Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la fecha 22 de la Liga Profesional-2022 de la primera división del fútbol argentino.
-Jueves:
Barracas C. 1 Bandiera (28)
Gimnasia LP 1 Domínguez (71)
-Viernes:
Tigre 3 Armoa (14), Retegui (19 y 61)
Aldosivi 0
Estudiantes 2 Zuqui (32), Noguera (90+3)
Colón 4 Pierotti (19), Rodríguez (53 y 72), Ábila (70)
Unión 0
Newell's 1 García (15)
Racing 4 Alcaraz (7), Vecchio (65), Romero (67), Moreno (90+1)
Rosario Central 3 Almada (19), Buonanotte (24), Véliz (33)
-Sábado:
Central Cba. 0
Sarmiento 0
Platense 0
Defensa y J. 0
San Lorenzo 1 Cerutti (2)
Huracán 0
Banfield 1 Chávez (58 -penal-)
Godoy Cruz 1 Badaloni (45)
Arsenal 0
Independiente 1 Vallejo (3)
-Domingo:
Patronato 2 Estigarribia (15), Medina (65)
Atl. Tucumán 1 Coronel (4)
Boca 1 Morales (78)
Vélez 0
Talleres 0
Lanús 1 Troyansky (79 -penal-)
Argentinos - En juego
River
Las posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. Boca 42 22 13 3 6 27 22
2. Atlético Tucumán 41 22 11 8 3 27 14
3. Racing 40 22 11 7 4 32 19
4. Huracán 37 22 9 10 3 26 16
5. Gimnasia LP 37 22 10 7 5 22 13
6. Tigre 33 22 8 9 5 32 24
7. Argentinos 33 21 10 3 8 26 20
8. Godoy Cruz 33 22 9 6 7 24 23
9. River Plate 32 21 9 5 7 29 18
10. Newell's 32 22 9 5 8 20 19
11. Patronato 31 22 8 7 7 26 23
12. Platense 31 22 7 10 5 19 16
13. San Lorenzo 30 22 6 12 4 24 21
14. Independiente 30 22 8 6 8 24 23
15. Sarmiento 29 22 8 5 9 22 24
16. Defensa y Justicia 29 22 7 8 7 20 22
17. Central Córdoba (2) 28 21 8 4 9 26 25
18. Barracas Central 28 22 7 7 8 25 30
19. Estudiantes 27 22 7 6 9 22 27
20. Banfield 26 22 6 8 8 22 25
21. Unión (1) 26 21 7 5 9 22 27
22. Talleres (1) 25 21 6 7 8 17 18
23. Rosario Central 25 22 6 7 9 19 24
24. Arsenal 23 22 4 11 7 21 25
25. Colón 22 22 5 7 10 19 30
26. Lanús 20 22 5 5 12 20 30
27. Vélez Sarsfield (2) 16 21 2 10 9 20 28
28. Aldosivi 13 22 3 4 15 12 39
(1) Tienen pendiente su partido de la fecha 11.
(2) Tienen pendiente su partido de la fecha 19.
str/gfe